TeamsのデータはSharePoint
またはOneDirveと連携して保存します。
参考図書265_150>
連携2参考図書265_297
コンテンツ名称 | 保存先 |
---|---|
ファイル | サイト上のドキュメントライブラリ上:[一般]‐[General]で表示 |
チームチャットの送付ファイル | サイト上のドキュメントライブラリ上: チャネルごとにフォルダーを作り、その中の直下に保存します |
会議のレコーディング | OneDrive上の「Recordings」フォルダーに保存(以前はMicrosoft Steamに保存していた時期もありました) |
チャネル会議のレコーディング | サイト上のドキュメントライブラリ上: 各チャネルの「Recordings」フォルダー |
プライベートチャット | チームのグループに含まれる各ユーザーのメールボックスの隠しフォルダー |
標準チャネルチャット | チームのグループメールボックス |
Teamsのチーム作成時に、SharePointのチームサイトも自動的に作成します。
Teamsには「SharePointで開く」というメニューもあります。
チーム、グループでの情報共有という同じ用途があるものの、利用方法などが下図のように異なります。
項目 | Teams | SharePoint |
---|---|---|
共有する内容 | ほぼリアルタイムでのチャット、会話中心 | 文書コンテンツ、フォーム情報ベース |
共有する人 | チームメンバー中心 | サイトへのアクセス権限があるユーザー |
情報量 | PJに関連するすべての情報が集約 | 情報を種別ごとに整理して管理 |
情報粒度 | 細かい | 粗め |
運用方法に以下の特徴があります。
参考図書265_150:「ひと目でわかるMicrosoft 365 ビジネス活用編」の252ページ、日経BP、2022、西岡 真樹他
参考図書265_297:「Teams仕事術」の214ページ、技術評論社、2022、椎野磨美